ニュースリリース
生産・販売
マツダ、2017年7月の生産・販売状況について(速報)
マツダ株式会社の2017年7月の生産・販売状況の概況は以下のとおりです。
内訳 | 2017年7月 | 2017年1月〜7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内生産 | 乗用車 | 83,272 | +1.1 | 546,557 | -1.0 |
商用車 | 965 | +32.2 | 6,223 | +11.2 | |
合計 | 84,237 | +1.4 | 552,780 | -0.9 | |
海外生産 | 乗用車 | 45,460 | -2.6 | 339,770 | +9.3 |
商用車 | 3,223 | +10.8 | 24,426 | +15.3 | |
合計 | 48,683 | -1.8 | 364,196 | +9.7 | |
グローバル生産 | 乗用車 | 128,732 | -0.2 | 886,327 | +2.7 |
商用車 | 4,188 | +15.1 | 30,649 | +14.4 | |
合計 | 132,920 | +0.2 | 916,976 | +3.1 |
注1)海外生産は、マツダブランド車のラインオフベース(CKDを除く)。ただし、メキシコ工場のみ他社ブランドの乗用車を含む。
注2)グローバル生産は国内生産と海外生産の合計。
1. 国内生産
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+1.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:34,724台(前年同月比+19.2%)
「CX-3」:14,280台(同+49.3%)
「アクセラ」:12,382台 (同-23.5%)
2. 海外生産
乗用車が減となり、前年同月実績を下回りました(-1.8%)。
【主要車種実績】
「アクセラ」:19,529台(前年同月比-11.2%)
「デミオ」:8,278台(同+3.1%)
「アテンザ」:4,056台(同+1.4%)
内訳 | 2017年7月 | 2017年1月〜7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
国内販売 | 乗用車 | 15,271 | +6.2 | 114,606 | +3.7 |
商用車 | 2,097 | +3.7 | 14,292 | +2.9 | |
登録車 | 14,146 | +5.4 | 104,541 | +4.5 | |
軽自動車 | 3,222 | +7.9 | 24,357 | -0.4 | |
合計 | 17,368 | +5.9 | 128,898 | +3.6 |
乗用車と商用車がともに増となり、前年同月実績を上回りました(+5.9%)。
シェアは、登録車が5.1%(前年同月差+0.3ポイント)、軽自動車が2.2%(同±0.0ポイント)、総合計は4.1%(同+0.2ポイント)でした。
【主要車種実績】
「デミオ」:4,490台(前年同月比-3.2%)
「CX-5」:2,707台(同+87.1%)
「CX-3」:2,063台(同+52.7%)
内訳 | 2017年7月 | 2017年1月〜7月 | |||
---|---|---|---|---|---|
台数 | 前年比(%) | 台数 | 前年比(%) | ||
輸出 | 乗用車 | 71,862 | +8.4 | 446,097 | -0.1 |
北米 | 31,816 | +29.1 | 156,229 | -15.9 | |
欧州 | 18,383 | +4.4 | 125,975 | +15.9 | |
オセアニア | 5,841 | -49.4 | 46,080 | -3.0 | |
その他 | 15,822 | +26.3 | 117,813 | +12.6 | |
合計 | 71,862 | +8.4 | 446,097 | -0.1 |
北米、欧州などの増により、前年同月実績を上回りました(+8.4%)。
【主要車種実績】
「CX-5」:32,726台(前年同月比+22.1%)
「アクセラ」:13,343台(同+5.6%)
「CX-3」:11,710台(同+47.8%)